服務(wù)熱線
86-021-37789590
3J58
3J58屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強(qiáng)化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性,硬度低,易加工成形。固溶或經(jīng)冷應(yīng)變后時(shí)效處理,獲得強(qiáng)化和的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數(shù)、高的機(jī)械品質(zhì)因數(shù)、的波速一致性、較高的強(qiáng)度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數(shù)低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優(yōu)良性能。
3J58化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.05 | 5.2-5.6 | 43.0-43.6 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
元素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J58物理及力學(xué)性能
密度 | 電阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
品種 | 狀態(tài) | 厚度或直徑 (δ或d)/mm | 抗拉強(qiáng)度 Ób/Mpa | 屈服強(qiáng)度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時(shí)效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時(shí)效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時(shí)效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時(shí)效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
熱軋(鍛)圓扁材 | 固溶+時(shí)效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J58熱處理制度
狀態(tài)和品種 | 熱處理制度 | 用途 |
冷加工帶 | 500-600℃,時(shí)效2-4h,爐冷 | 頻率元件 |
絲、棒材 | 600-650℃,時(shí)效2-4h,爐冷 625-675℃,時(shí)效2-4h,爐冷 | - - |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6