服務熱線
86-021-37789590
鎳 200 是商業純的,具有良好的機械性能和對堿(即氫氧化鈉)的出色耐腐蝕性。它還具有良好的電、熱和磁致伸縮特性。
Nickel200 也稱為 Phyweld 200。
化學成分 | 規格 | 名稱 | 主要特點 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM B160 ASTM B162 BS 3075 NA11 BS 3076 NA11 | W.NR 2.4060 W.NR 2.4066 UNS N02200 AWS 070 | 商業純鎳。 耐各種還原性化學品和苛性堿。 良好的磁致伸縮性能。 高導電性和導熱性。 良好的延展性和低加工硬化率。 良好的焊接性和可焊性。 | 電子元器件。 電氣元件。 加熱元件導線中的鉛。 電池連接/端子。 化學處理。 航空航天部件。 食品加工。 合成纖維加工。 |
密度 | 8.89 克/立方厘米 | 0.321 磅/英寸3 |
熔點 | 1446℃ | 2635°F |
膨脹系數 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10 -6英寸/英寸°F (70 – 212°F) |
剛性模量 | 81 kN/mm2 | 11748 ksi |
彈性模量 | 204 kN/mm2 | 29588 ksi |
電阻率 | |
---|---|
9.6 μΩ•cm | 58 ohm • circ mil/ft |
導熱系數 | |
---|---|
70.2 瓦/平方米•°C | 487 btu • 英寸/英尺2 • 小時 • °F |
特性 | |||
---|---|---|---|
狀況 | 大約 抗拉強度 | 大約 工作溫度 | |
牛/平方毫米 | 克西 | ||
退火 | 400 – 500 | 58 – 73 | 當溫度高于 315°C (600°F) 時,拉伸強度和伸長率會顯著下降。工作溫度取決于環境、負載和尺寸范圍。 |
硬繪 | 700 – 900 | 102 – 131 |
上述拉伸強度范圍是典型的。如果您需要不同的請詢問。