服務熱線
86-021-37789590
0Cr23AL5
0Cr23Al5在硫基條件下具有很強的抗氧化和抗腐蝕能力。非常高的使用溫度和延長使用壽命。與奧氏體不銹鋼相比,它具有更高的電阻率、更低的密度和優(yōu)異的耐熱性,是各種工業(yè)加熱操作的理想材料。大量的鉻和鋁增強了抗氧化和抗污染性。
鐵鉻合金(FeCrAl)耐熱合金具有高溫蠕變強度高、發(fā)射率好、標稱熱膨脹、彈性模量小、抗結(jié)垢和熱沖擊性能優(yōu)良等特點。此外,在地層溫度下具有良好的強度和延展性。
0Cr23AL5材料名稱鐵鉻鋁圓絲
0Cr23AL5常用規(guī)格規(guī)格:φ0.07mm~φ9.0mm
0Cr23AL5化學成分及性能
鐵鉻鋁 FeCrAl合金性能表
鐵鉻鋁合金命名性能 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
主要化學成分 | 鉻 | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
鋁 | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
回覆 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | 恰逢其時 | |
鐵 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | |
鈮0.5 | 莫1.8-2.2 | |||||||
最大限度。連續(xù)服務溫度 元素(°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
20oC時的電阻率(μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
密度(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
導熱系數(shù)(KJ/m·h·oC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
線膨脹系數(shù)(α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
熔點約(℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
抗拉強度(N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
斷裂伸長率(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
面積變化(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
重復彎曲頻率(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
硬度(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
連續(xù)服務時間(小時/℃) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
顯微結(jié)構(gòu) | 鐵氧體 | 鐵氧體 | 鐵氧體 | 鐵氧體 | 鐵氧體 | 鐵氧體 | 鐵氧體 | |
磁性 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 |
0Cr23AL5特點:鐵鉻鋁電熱合金絲的耐熱性隨著鉻和鋁的含量增加而提高,有*的抗氧化性、抗硫性和抗?jié)B碳性,且具有比重輕、表面負荷高、使用壽命長、價格低等一系列優(yōu)點,被廣泛應用于工業(yè)電爐、冶金、機械、家用電器等行業(yè)制作發(fā)熱元件和電阻元件,常見牌號:0Cr25AL5、0Cr23AL5、0Cr21AL6、0Cr23AL5\、0Cr21AL4、1Cr21AL4、0Cr23AL5、0Cr23AL5、0Cr25AL5、0Cr23AL5Nb、1Cr13AL4 、0Cr2AL7Mo2。
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6